为支持新型冠状病毒肺炎疫情防控,在农工党中央领导和广泛动员下,社会各界爱心人士、爱心企业、农工党中央有关领导、农工党党员、中国初级卫生保健基金会理事及各项目执行机构等纷纷捐赠善款,奉献爱心!2020年2月2日12:00至2月3日13:00,收到新增捐款共667354.25元,具体情况汇总如下:
序号 | 姓名 | 金额(单位:元) | 交易时间 |
1 | 何维 | 20,000.00 | 2020-02-03 12:53:31 |
2 | 聂兴龙 | 400.00 | 2020-02-03 12:31:04 |
3 | 董莉莉 | 500.00 | 2020-02-03 12:22:47 |
4 | 宋卫健 | 100.00 | 2020-02-03 12:13:26 |
5 | 农工党苏州科技城医院支部 | 4,100.00 | 2020-02-03 12:07:29 |
6 | 金玲 | 300.00 | 2020-02-03 11:58:38 |
7 | 农工党北京丰台第一支部 | 12,400.00 | 2020-02-03 11:28:04 |
8 | 吴小刚 | 50,000.00 | 2020-02-03 11:16:08 |
9 | 张莎娜 | 1,000.00 | 2020-02-03 10:58:23 |
10 | 周永运 | 300.00 | 2020-02-03 10:45:25 |
11 | 钱嘉晖 | 1,000.00 | 2020-02-03 10:10:01 |
12 | 农工党苏州市委机关支部 | 5,000.00 | 2020-02-03 10:08:43 |
13 | 农工南京市经济支部 | 18,100.00 | 2020-02-03 10:06:45 |
14 | 杨帆 | 300.00 | 2020-02-03 10:04:07 |
15 | 张川黔 | 500.00 | 2020-02-03 09:58:28 |
16 | 郑竹群 | 1,000.00 | 2020-02-03 09:44:22 |
17 | 吉琳 | 500.00 | 2020-02-03 09:37:48 |
18 | 郭志成 | 500.00 | 2020-02-03 09:37:24 |
19 | 胡振勇 | 1,000.00 | 2020-02-03 09:02:47 |
20 | 张新全 | 1,000.00 | 2020-02-03 08:28:46 |
21 | 田锋 | 1,000.00 | 2020-02-03 07:00:07 |
22 | Jian(James)Du | 1,266.00 | 2020-02-03 06:54:51 |
23 | 李松 | 2,000.00 | 2020-02-03 05:45:57 |
24 | 陈泓龙、赖纪茜 | 1,000.00 | 2020-02-02 23:47:08 |
25 | 王亚军 | 1,000.00 | 2020-02-02 22:19:02 |
26 | 高飞 | 500.00 | 2020-02-02 22:16:37 |
27 | 乔文晖 | 2,000.00 | 2020-02-02 22:04:34 |
28 | 胡文言 | 5,000.00 | 2020-02-02 21:51:36 |
29 | 李靖 | 5,000.00 | 2020-02-02 21:17:11 |
30 | 李慧 | 1,000.00 | 2020-02-02 21:02:50 |
31 | 魏源送 | 2,000.00 | 2020-02-02 20:52:55 |
32 | 江苏省省级机关医院农工支部 | 3,690.00 | 2020-02-02 19:53:54 |
33 | 樊小艳 | 1,000.00 | 2020-02-02 19:48:39 |
34 | 胡慕风 | 500.00 | 2020-02-02 19:26:20 |
35 | 邵俊文 | 2,000.00 | 2020-02-02 19:20:58 |
36 | 张巨武 | 1,000.00 | 2020-02-02 19:05:18 |
37 | 汪庆发 | 1,000.00 | 2020-02-02 18:23:38 |
38 | 周从俊 | 200.00 | 2020-02-02 17:05:41 |
39 | 唐华 | 300.00 | 2020-02-02 17:01:50 |
40 | 程娟 | 300.00 | 2020-02-02 16:59:32 |
41 | 刘云、徐芹 | 600.00 | 2020-02-02 16:58:10 |
42 | 傅长来 | 500.00 | 2020-02-02 16:53:56 |
43 | 姜海婷 | 1,000.00 | 2020-02-02 16:52:55 |
44 | 韩庭良 | 1,000.00 | 2020-02-02 16:49:48 |
45 | 李小玲 | 500.00 | 2020-02-02 16:05:35 |
46 | 李北达 | 300.00 | 2020-02-02 15:56:30 |
47 | 赖荣 | 200.00 | 2020-02-02 15:22:10 |
48 | 郑仪英 | 500.00 | 2020-02-02 15:16:59 |
49 | 王平贵 | 300.00 | 2020-02-02 15:01:23 |
50 | 徐凌 | 2,000.00 | 2020-02-02 14:54:49 |
51 | 田亚洲 | 999.00 | 2020-02-02 14:45:27 |
52 | 肖方营 | 500.00 | 2020-02-02 14:40:02 |
53 | 郑明华 | 100.00 | 2020-02-02 14:33:44 |
54 | 郑向勇 | 236.00 | 2020-02-02 14:33:18 |
55 | 王天啸 | 100.00 | 2020-02-02 14:15:40 |
56 | 农工党苏州市立医院本部支部 | 6,100.00 | 2020-02-02 14:15:20 |
57 | 杨西治 | 500.00 | 2020-02-02 14:15:08 |
58 | 杨素彬 | 500.00 | 2020-02-02 13:59:54 |
59 | 永泰华永实业有限公司 | 120,000.00 | 2020-02-02 12:45:45 |
60 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 381,363.25 | 2020-02-02 12:42:45 |
61 | 魏明惠 | 300.00 | 2020-02-02 12:38:53 |

京公网安备 11010502038857号